
アナログ、INS64、INS1500、IP回線(光回線)に対応しています。
| 回線種類 | アナログ (IP回線からの変換を含む) | INS64 (IP回線からの変換を含む) | INS1500 (IP回線からの変換を含む) | IP回線 (直収) |
|---|---|---|---|---|
| 対応回線数 | 4~28回線 (拡張設定で最大60回線) | 2~14回線(28ch) (拡張設定で最大30回線) | 1回線(23ch) (拡張設定で最大2回線) | 4~28ch |
| 混在対応 | INS64,アナログ,INS1500の混在が可能です | - | ||
| 対応PC数 | 無制限 | |||
| 参考価格 | 998,000円(税別)~ | 800,000円(税別)~ | ||
機種・メーカーを問いません。国産交換機・ビジネスホンに対応
(海外機種についてはご相談ください)
| 対応OS |
|
|
|---|---|---|
| CPU | 1.4GHz以上 | |
| メモリ | 8GB以上 | |
| HDD | 300GB以上 通話録音の保存用に大きめの容量をご用意ください。 1日10分の通話を100本・月稼動20日とした場合年間約110GBの容量を使用します。 | |
| USBポート | USB2.0以降のポートが1つ必要です。 | |
| LAN接続 | アナログ、INS64、 INS1500回線の場合 | 100BASE-T以上の通信速度のLANポートが1つ必要です。 |
| IP回線直収の場合 | 1000BASE-TのLANポートが2つ必要です。 | |
| 対応OS |
|
|---|---|
| CPU | 1.4GHz以上 |
| メモリ | 4GB以上 |
| HDD | 20GB以上 |
| LAN接続 | 100BASE-T以上 |